De uitgeschreven velden voor de digitale versie van de van Oord WinterWedstrijden zijn in onderstaande tabel te zien
Heren | Heren licht | Dames | Dames licht | Junioren | Veteranen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite | HE1x | LHE1x | DE1x | LDE1x | J18 1x | V1x | |
HE2x | LHE2x | DE2x | LDE2x | J18 2x | V2x | ||
HE2- | LHE2- | DE2- | J18 4x | V2- | |||
HE halfvolle C4 boord | |||||||
Gevorderde | HG1x | LHG1x | DG1x | LDG1x | J16 1x | DV 1x | |
HG2x | LHG2x | DG2x | LDG2x | J16 2x | DV 2x | ||
HG2- | LHG2- | DG2- | J16 4x | DV 2- | |||
Beginneling | HB1x | LHB1x | DB1x | LDB1x | M18 1x | ||
HB2x | LHB2x | DB2x | LDB2x | M18 2x | |||
HB2- | LHB2- | DB2- | M18 4x | ||||
Eerstejaars | HEj1x | LHEj1x | DEj1x | LDEj1x | M16 1x | ||
HEj2x | LHEj2x | DEj2x | LDEj2x | M16 2x | |||
HEj2- | LHEj2- | DEj2- | M16 4x | ||||
HEj halfvolle C4 boord | LHEJ halfvolle C4 boord | DEj halfvolle C4 boord | |||||
LHEj halfvolle C4 skull | LDEj halfvolle C4 skull | ||||||
LDej halfvolle 4* |