De Van Oord Bokaal is speciaal opgezet voor alle eerstejaarsploegen en hun verenigingen. De vereniging met overall de beste eerstejaarsboten mag zichzelf de winnaar van de Van Oord Bokaal noemen. Op deze pagina zijn de uitslagen van de Van Oord Bokaal te vinden, de bepalingen zijn hier te vinden.
Van Oord Bokaal Uitslagen 2018
Vereniging | Score (punten / ploegen) | Totaal punten | Aantal ploegen | |
---|---|---|---|---|
1 | Aegir | 8,0 | 40 | 5 |
2 | Gyas | 7,5 | 30 | 4 |
3 | Thêta | 5,0 | 10 | 2 |
4 | Nereus | 4,0 | 16 | 4 |
4 | Skoll | 4,0 | 16 | 4 |
5 | Skadi | 3,5 | 14 | 4 |
6 | Vidar | 3,25 | 13 | 4 |
7 | Laga | 3,17 | 19 | 6 |
8 | Njord | 2,67 | 8 | 3 |
9 | Argo | 2,5 | 10 | 4 |
10 | Okeanos | 2,25 | 9 | 4 |
11 | Orca | 2,2 | 11 | 5 |
12 | Pelargos | 2,0 | 2 | 1 |
12 | Saurus | 2,0 | 6 | 3 |
13 | Triton | 1,6 | 8 | 5 |
14 | Proteus-Eretes | 1,33 | 4 | 3 |
15 | Asopos de Vliet | 1,00 | 4 | 4 |
16 | Euros | 0,75 | 3 | 4 |
17 | Boreas | 0,0 | 0 | 0 |
Oude uitslagen
Van Oord Bokaal uitslagen 2017
# | Vereniging | Score (punten / ploegen) | Totaal punten | Aantal ploegen |
---|---|---|---|---|
1 | Laga | 6,17 | 37 | 6 |
2 | Boreas | 6,0 | 6 | 1 |
3 | Euros | 5,0 | 15 | 3 |
3 | Thêta | 5,0 | 20 | 4 |
4 | Saurus | 3,67 | 11 | 3 |
5 | Skadi | 3,6 | 18 | 5 |
6 | Njord | 3,5 | 21 | 6 |
6 | Okeanos | 3,5 | 14 | 4 |
6 | Triton | 3,5 | 14 | 4 |
7 | Gyas | 3,33 | 20 | 6 |
8 | Phocas | 3,25 | 13 | 4 |
9 | Nereus | 3,20 | 16 | 5 |
10 | Vidar | 2,67 | 8 | 3 |
11 | Aegir | 2,60 | 13 | 5 |
12 | Argo | 2,50 | 10 | 4 |
13 | Orca | 2,00 | 6 | 3 |
13 | Pelargos | 2,00 | 2 | 1 |
13 | Proteus-Eretes | 2,00 | 8 | 4 |
14 | Skoll | 1,25 | 5 | 4 |
15 | Asopos de Vliet | 1,00 | 2 | 2 |
Van Oord Bokaal uitslagen 2016
# | Vereniging | Score (punten / ploegen) | Totaal punten | Aantal ploegen |
---|---|---|---|---|
1 | Laga | 6,5 | 26 | 4 |
2 | Gyas | 6,25 | 25 | 4 |
3 | Aegir | 5,0 | 20 | 4 |
4 | Argo | 4,5 | 9 | 2 |
5 | Nereus | 4,25 | 17 | 4 |
6 | Orca | 3,75 | 15 | 4 |
7 | Triton | 3,50 | 14 | 4 |
8 | Njord | 2,0 | 6 | 3 |
8 | Skøll | 2,0 | 8 | 4 |
9 | Proteus-Eretes | 1,33 | 4 | 3 |
9 | Vidar | 1,33 | 4 | 3 |
10 | Asopos de Vliet | 1,0 | 3 | 3 |
10 | Phocas | 1,0 | 3 | 3 |
10 | Saurus | 1,0 | 1 | 1 |
11 | Okeanos | 0,25 | 1 | 4 |
12 | Euros | 0,0 | 0 | 3 |
12 | Skadi | 0,0 | 0 | 3 |
12 | Thêta | 0,0 | 0 | 3 |